เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 EURUSD พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเวลา 12.30.น. ตามเวลาประเทศอังกฤษ EURUSD พุ่งขึ้นจากราคา 1.11684$ ต่อ 1 € ไปสู่ราคา 1.16729$ ต่อ 1 € เมื่อเวลา 12.40.น.
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีข่าวสำคัญดังนี้
12:30 | EUR | ECB President Draghi Holds Press Conference in Frankfurt | High | ||||
12:30 | USD | Consumer Price Index (YoY) | High | 2.7 | 0.028 | 0.029 | |
12:30 | USD | Consumer Price Index Ex Food and Energy (YoY) | High | 2.2 | 0.024 | 0.024 | |
12:30 | USD | Real Avg Hourly Earning (YoY) | Medium | 0.2 | -0.001 | ||
12:30 | USD | Continuing Claims | Medium | 1696 | 1710 | 1711 | |
12:30 | USD | Initial Jobless Claims | Medium | 204 | 210 | 205 | |
12:30 | USD | Real Avg Weekly Earnings (YoY) | Medium | 0.5 | 0.001 | ||
12:30 | USD | Consumer Price Index Ex Food and Energy (MoM) | Medium | 0.1 | 0.002 | 0.002 | |
12:30 | USD | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.2 | 0.003 | 0.002 | |
12:30 | CAD | New Housing Price Index (MoM) | Low | 0.1 | 0.001 | 0.001 | |
12:30 | USD | Consumer Price Index n.s.a. | Low | 252.146 | 252.396 | 252.006 | |
12:30 | USD | Consumer Price Index Core Index s.a. | Low | 258.141 | 258.414 | 257.93 | |
11:45 | EUR | ECB Marginal Lending Facility | High | 0.25 | 0.0025 | 0.0025 | |
11:45 | EUR | ECB Deposit Facility Rate | High | -0.4 | -0.004 | -0.004 | |
11:45 | EUR | European Central Bank Rate Decision | High | 0 | 0 |
Ref : https://www.exness.com/intl/th/tools/calendar/#?Important=All&Date=2018-09-13&ViewPeriod=Day1
ติดตามข่าวตัวเลขเศรษฐกิจตลอด 24 ช.ม. ฟรี – คลิ๊ก –
ทดลองเล่น Forex กับ Exness ฟรี – คลิ๊ก –
ขอบคุณภาพจาก แอป MT4 และ Exness